UZŅEMAM PAMATSKOLĀ
Pamatskolā 2024./2025. m.g. uzņemam bērnus 1.,2.,3.,5.,6. un 7.klasē.
Pamatskolā 2024./2025. m.g. uzņemam bērnus 1.,2.,3.,5.,6. un 7.klasē.
Izmaksas norādītas par vienu kalendāro mēnesi (EUR)
Bērna vecums | Deklarētā dzīves vieta | Vecāku līdzfinansējums | Pašvaldības līdzfinansējums | Valsts līdzfinansējums | Cena ar 10% atlaidi** | Izglītības programmas vidējās izmaksas 1 bērnam/1 mēn. |
1.5 – 4 gadi | Cēsu novads | 268,51 | 361,49 | 0,00 | 241,66 | 630,00 |
1.5 – 4 gadi | Rīga | 226,42 | 403,58 | 0,00 | 203,78 | 630,00 |
5 - 6 gadi | Cēsu novads | 270,93 | 225,98 | 163,09 | 243,84 | 660,00 |
5 - 6 gadi | Rīga | 208,80 | 288,11 | 163,09 | 187,92 | 660,00 |
1. - 6. klase | Cēsu novads | 268,47 | 122,58 | 143,95 | 241,63 | 535,00 |
1. - 6. klase | Siguldas novads | 312,05 | 70,00 | 143,95 | 288,95 | 535,00 |
1. - 6. klase | Rīga | 378,13 | 12,92 | 143,95 | 340,32 | 535,00 |
7. - 9. klase | Cēsu novads | 267,02 | 122,58 | 185,40 | 240,32 | 575,00 |
7. - 9. klase | Siguldas novads | 319,60 | 70,00 | 185,40 | 287,64 | 575,00 |
7. - 9. klase | Rīga | 376,68 | 12,92 | 185,40 | 339,01 | 575,00 |
Valsts līdzfinansējums ir spēkā, ja skolēns mācību gadu uzsāk 1.septembrī.
Bērnus un skolēnus uzņemam, ja konkrētajā grupiņā vai klasē ir brīvas vietas.
**Cena ar 10% atlaidi tiek piemērota skolas darbinieku bērniem vai ģimenēm, no kurām skolā mācās divi vai vairāk bērni.
Sazinies ar mums: cesis@jaunaskola.lv vai t.29621119